ESP
ESP
Technische Daten
       Verschaffen Sie sich einen Überblick über die technischen Daten der ESP Getriebe. Detailliertere Informationen können Sie dem Katalog entnehmen.
       
      
     | ESP 60 | ESP 75 | ESP 100 | ESP 140 | ESP 180 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Untersetzung i = | 3 - 100 | 3 - 100 | 3 - 100 | 3 - 100 | 3 - 100 | |
| max. Beschleunigungsmoment [Nm] | 54 | 125 | 260 | 550 | 1300 | |
Verdrehspiel [arcmin]  | Standard | ≤ 6 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 4 | 
| reduziert | ≤ 4 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 2 | |
Abtriebslagerung  | Radialkraft | 3000 N | 4200 N | 6300 N | 11000 N | 13000 N | 
| Axialkraft | 2400 N | 3800 N | 5600 N | 10600 N | 13500 N | 
| Getriebetyp | Untersetzung | Nenndrehmoment [Nm] 1) | max. Beschleunigungs-moment [Nm] 1) | Not-Aus Moment [Nm] 2) | 
|---|---|---|---|---|
ESP 60  | 3 | 26 | 36 | 100 | 
| 4 / 5 / 7 | 32 | 50 | 120 | |
| 10 | 24 | 36 | 90 | |
| 12 / 16 / 20 / 25 / 35 / 40 / 50 / 70 | 38 | 54 | 120 | |
| 100 | 28 | 38 | 90 | 
| Getriebetyp | Untersetzung | Nenndrehmoment [Nm] 1) | max. Beschleunigungs-moment [Nm] 1) | Not-Aus Moment [Nm] 2) | 
|---|---|---|---|---|
ESP 75  | 3 | 39 | 80 | 200 | 
| 4 / 5 / 7 | 65 | 120 | 240 | |
| 10 | 40 | 94 | 200 | |
| 12 / 16 / 20 / 25 / 35 / 40 / 50 / 70 | 85 | 125 | 240 | |
| 100 | 48 | 94 | 200 | 
| Getriebetyp | Untersetzung | Nenndrehmoment [Nm] 1) | max. Beschleunigungs-moment [Nm] 1) | Not-Aus Moment [Nm] 2) | 
|---|---|---|---|---|
ESP 100  | 3 | 110 | 180 | 500 | 
| 4 / 5 / 7 | 150 | 250 | 600 | |
| 10 | 115 | 200 | 500 | |
| 12 / 16 / 20 / 25 / 35 / 40 / 50 / 70 | 180 | 260 | 600 | |
| 100 | 130 | 200 | 500 | 
| Getriebetyp | Untersetzung | Nenndrehmoment [Nm] 1) | max. Beschleunigungs-moment [Nm] 1) | Not-Aus Moment [Nm] 2) | 
|---|---|---|---|---|
ESP 140  | 3 | 210 | 380 | 1000 | 
| 4 / 5 / 7 | 340 | 540 | 1260 | |
| 10 | 210 | 440 | 1000 | |
| 12 / 16 / 20 / 25 / 35 / 40 / 50 / 70 | 400 | 550 | 1260 | |
| 100 | 250 | 440 | 1000 | 
| Getriebetyp | Untersetzung | Nenndrehmoment [Nm] 1) | max. Beschleunigungs-moment [Nm] 1) | Not-Aus Moment [Nm] 2) | 
|---|---|---|---|---|
ESP 180  | 3 | 600 | 1200 | 1850 | 
| 4 / 5 / 7 | 600 | 1300 | 2450 | |
| 10 | 600 | 1200 | 2800 | |
| 12 / 16 / 20 / 25 / 35 / 40 / 50 / 70 | 600 | 1300 | 2450 | |
| 100 | 600 | 1200 | 2800 | 
| 1) Bezogen auf n1=3000 1/min und S1-Betriebsart | 
| 2) 1000x pro Stunde | 
| 3) 500 mal zulässig |