EPL
EPL
Technische Daten
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die technischen Daten der EPL Getriebe. Detailliertere Informationen können Sie bitte dem Katalog entnehmen.
EPL 40 | EPL 64 | EPL 84 | EPL 118 | EPL 150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Untersetzung i = | 3 - 1000 | 3 - 1000 | 3 - 1000 | 3 - 1000 | 3 - 1000 | |
max. Drehmoment [Nm] | 17,5 | 55 | 125 | 255 | 500 | |
Verdrehspiel [arcmin] | Standard | ≤ 20 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 8 | ≤ 8 |
reduziert | ≤ 10 | ≤ 7 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | |
Lagerung | Radialkraft | 400 N | 450 N | 1300 N | 2600 N | 6500 N |
Axialkraft | 300 N | 500 N | 500 N | 1000 N | 6000 N |
Getriebetyp | Untersetzung | Nenndrehmoment [Nm] 1) | max. Beschleunigungs-moment [Nm] 2) | Not-Aus Moment [Nm] 3) |
---|---|---|---|---|
EPL 40 | 3 | 5 | 10 | 20 |
4 / 5 / 7 | 6,5 | 13 | 26 | |
10 | 5 | 8 | 20 | |
12 | 10 | 12,5 | 20 | |
16 / 20 / 40 / 70 | 14 | 17,5 | 26 | |
25 / 35 / 50 | 12 | 14 | 26 | |
100 | 6 | 9 | 20 | |
120 / 160 / 200 | 14 | 17.5 | 26 | |
250 / 350 / 500 | 14 | 17.5 | 26 | |
700 | 12 | 14 | 26 | |
1000 | 6 | 9 | 20 |
Getriebetyp | Untersetzung | Nenndrehmoment [Nm] 1) | max. Beschleunigungs-moment [Nm] 2) | Not-Aus Moment [Nm] 3) |
---|---|---|---|---|
EPL 64 | 3 | 20 | 36 | 72 |
4 / 5 / 7 | 26 | 44 | 84 | |
10 | 16 | 24 | 62 | |
12 | 36 | 45 | 72 | |
16 / 20 / 40 / 70 | 42 | 52 | 84 | |
25 / 35 / 50 | 44 | 55 | 84 | |
100 | 18 | 28 | 62 | |
120 / 160 / 200 | 42 | 52 | 84 | |
250 / 350 / 500 | 44 | 55 | 84 | |
700 | 42 | 52 | 84 | |
1000 | 25 | 28 | 62 |
Getriebetyp | Untersetzung | Nenndrehmoment [Nm] 1) | max. Beschleunigungs-moment [Nm] 2) | Not-Aus Moment [Nm] 3) |
---|---|---|---|---|
EPL 84 | 3 | 40 | 70 | 160 |
4 / 5 / 7 | 54 | 100 | 216 | |
10 | 40 | 75 | 160 | |
12 | 80 | 100 | 160 | |
16 / 20 / 40 / 70 | 100 | 125 | 216 | |
25 / 35 / 50 | 100 | 125 | 216 | |
100 | 64 | 80 | 160 | |
120 / 160 / 200 | 100 | 125 | 216 | |
250 / 350 / 500 | 100 | 125 | 216 | |
700 | 100 | 125 | 216 | |
1000 | 64 | 80 | 160 |
Getriebetyp | Untersetzung | Nenndrehmoment [Nm] 1) | max. Beschleunigungs-moment [Nm] 2) | Not-Aus Moment [Nm] 3) |
---|---|---|---|---|
EPL 118 | 3 | 100 | 180 | 200 |
4 / 5 / 7 | 120 | 200 | 480 | |
10 | 105 | 180 | 410 | |
12 | 170 | 215 | 400 | |
16 / 20 / 40 / 70 | 210 | 255 | 480 | |
25 / 35 / 50 | 210 | 255 | 480 | |
100 | 165 | 180 | 410 | |
120 / 160 / 200 | 210 | 255 | 480 | |
250 / 350 / 500 | 210 | 255 | 480 | |
700 | 210 | 255 | 480 | |
1000 | 165 | 180 | 410 |
Getriebetyp | Untersetzung | Nenndrehmoment [Nm] 1) | max. Beschleunigungs-moment [Nm] 2) | Not-Aus Moment [Nm] 3) |
---|---|---|---|---|
EPL 150 | 3 | 230 | 360 | 860 |
4 / 5 / 7 | 310 | 460 | 1000 | |
10 | 180 | 340 | 800 | |
12 | 360 | 360 | 860 | |
16 / 20 / 40 / 70 | 340 | 460 | 1000 | |
25 / 35 / 50 | 340 | 460 | 1000 | |
100 | 190 | 340 | 800 | |
120 / 160 / 200 | 340 | 500 | 1000 | |
250 / 350 / 500 | 340 | 500 | 1000 | |
700 | 340 | 500 | 1000 | |
1000 | 190 | 340 | 800 |
1) Bezogen auf n1=3000 1/min und S1-Betriebsart |
2) 1000x pro Stunde |
3) 500 mal zulässig |