EPL
EPL-H
Technische Daten
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die technischen Daten der EPL-H Getriebe. Detailliertere Informationen können Sie bitte dem Katalog entnehmen
EPL-H 64 | EPL-H 84 | EPL-H 118 | ||
---|---|---|---|---|
Untersetzung i = | 3 - 1000 | 3 - 1000 | 3 - 1000 | |
max. Drehmoment [Nm] | 55 | 80 | 180 | |
Verdrehspiel [arcmin] | standard | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 8 |
reduziert | ≤ 7 | ≤ 6 | ≤ 6 |
Getriebetyp | Untersetzung | Nenndrehmoment [Nm] 1) | max. Beschleunigungsmoment [Nm] 2) |
---|---|---|---|
EPL-H 64 | 3 | 20 | 36 |
4 / 5 / 7 | 26 | 44 | |
10 | 16 | 24 | |
12 | 36 | 45 | |
16 / 20 / 40 / 70 | 42 | 52 | |
25 / 35 / 50 | 44 | 55 | |
100 | 18 | 28 | |
120 / 160 / 200 | 42 | 52 | |
250 / 350 / 500 | 44 | 55 | |
700 | 42 | 52 | |
1000 | 25 | 28 |
Getriebetyp | Untersetzung | Nenndrehmoment [Nm] 1) | max. Beschleunigungsmoment [Nm] 2) |
---|---|---|---|
EPL-H 84 | 3 | 40 | 70 |
4 / 5 / 7 | 54 | 75 | |
10 | 40 | 75 | |
12 | 60 | 75 | |
16 / 20 / 40 / 70 | 65 | 80 | |
25 / 35 / 50 | 65 | 80 | |
100 | 65 | 80 | |
120 / 160 / 200 | 65 | 80 | |
250 / 350 / 500 | 65 | 80 | |
700 | 65 | 80 | |
1000 | 65 | 80 |
Getriebetyp | Untersetzung | Nenndrehmoment [Nm] 1) | max. Beschleunigungsmoment [Nm] 2) |
---|---|---|---|
EPL-H 118 | 3 | 100 | 150 |
4 / 5 / 7 | 120 | 180 | |
10 | 105 | 180 | |
12 | 165 | 180 | |
16 / 20 / 40 / 70 | 165 | 180 | |
25 / 35 / 50 | 165 | 180 | |
100 | 165 | 180 | |
120 / 160 / 200 | 165 | 180 | |
250 / 350 / 500 | 165 | 180 | |
700 | 165 | 180 | |
1000 | 165 | 180 |
1) Bezogen auf n1=3000 1/min und S1-Betriebsart |
2) 1000x pro Stunde |
3) 500 mal zulässig |