Downloads
Planetengetriebe einstufig mit Flansch
D: Motorwellendurchmesser; L: Motorwellenlänge; Z: Zentrierungsdurchmesser; TK: Teilkreisdurchmesser; B: Befestigung; A: AußenmaßD | L | Z | TK | B | A | dxf | step | Sonstige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 50 | 55,5 | 125,7 | 4xM6 | Vk140 | dxf | step | ||
24 | 50 | 80 | 100 | 4xM6 | Vk140 | dxf | step | ||
24 | 50 | 95 | 115 | 4xM8 | Vk140 | dxf | step | ||
24 | 50 | 110 | 130 | 4xM8 | Vk140 | dxf | step | ||
24 | 50 | 110 | 165 | 4xM10 | Vk140 | dxf | step | ||
24 | 50 | 130 | 165 | 4xM10 | Vk140 | dxf | step | ||
24 | 55 | 110 | 145 | 4xM8 | Vk140 | dxf | step | ||
32 | 60 | 130 | 165 | 4xM10 | Vk140 | dxf | step | ||
32 | 60 | 180 | 215 | 4xM12 | Vk190 | dxf | step | ||
35 | 80 | 114,3 | 200 | 4xM12 | Vk170 | dxf | step | ||
38 | 80 | 180 | 215 | 4xM12 | Vk190 | dxf | step | ||
38 | 80 | 180 | 215 | 4xM14 | Vk190 | dxf | step |
Planetengetriebe zweistufig mit Flansch
D: Motorwellendurchmesser; L: Motorwellenlänge; Z: Zentrierungsdurchmesser; TK: Teilkreisdurchmesser; B: Befestigung; A: AußenmaßD | L | Z | TK | B | A | dxf | step | Sonstige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 60 | 130 | 165 | 4xM10 | Vk140 | dxf |