EPL
EPL-SA
Technische Daten
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die technischen Daten der EPL-SA Planetengetriebe. Detailliertere Informationen können Sie dem Katalog entnehmen.
EPL-SA 40 | EPL-SA 64 | EPL-SA 84 | EPL-SA 118 | ||
---|---|---|---|---|---|
Untersetzung i = | 3 - 49 | 3 - 100 | 3 - 100 | 3 - 100 | |
max. Drehmoment [Nm] | 17,5 | 55 | 125 | 255 | |
Verdrehspiel [arcmin] | Standard | ≤ 20 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 8 |
reduziert | ≤ 10 | ≤ 7 | ≤ 6 | ≤ 6 | |
Standardlagerung | Radialkraft | 400 N | 450 N | 1300 N | 2600 N |
Axialkraft | 300 N | 500 N | 500 N | 1000 N |
Getriebetyp | Untersetzung | Nenndrehmoment [Nm] 1) | max. Beschleunigungs-moment [Nm] 2) | Not-Aus Moment [Nm] 3) |
---|---|---|---|---|
EPL-SA 40 | 3 | 5 | 10 | 20 |
4 / 5 / 7 | 6,5 | 13 | 26 | |
9 / 12 | 10 | 12,5 | 20 | |
16 / 20 / 25 / 35 | 14 | 17,5 | 26 | |
49 | 12 | 14 | 26 |
Getriebetyp | Untersetzung | Nenndrehmoment [Nm] 1) | max. Beschleunigungs-moment [Nm] 2) | Not-Aus Moment [Nm] 3) |
---|---|---|---|---|
EPL-SA 64 | 3 | 20 | 36 | 72 |
4 / 5 / 7 | 26 | 44 | 84 | |
10 | 16 | 24 | 62 | |
12 | 36 | 45 | 72 | |
16 / 20 / 40 / 70 | 42 | 52 | 84 | |
25 / 35 / 50 | 44 | 55 | 84 | |
100 | 18 | 28 | 62 |
Getriebetyp | Untersetzung | Nenndrehmoment [Nm] 1) | max. Beschleunigungs-moment [Nm] 2) | Not-Aus Moment [Nm] 3) |
---|---|---|---|---|
EPL-SA 84 | 3 | 40 | 70 | 160 |
4 / 5 / 7 | 54 | 100 | 216 | |
10 | 40 | 75 | 160 | |
12 | 80 | 100 | 160 | |
16 / 20 / 40 / 70 | 100 | 125 | 216 | |
25 / 35 / 50 | 100 | 125 | 216 | |
100 | 64 | 80 | 160 |
Getriebetyp | Untersetzung | Nenndrehmoment [Nm] 1) | max. Beschleunigungs-moment [Nm] 2) | Not-Aus Moment [Nm] 3) |
---|---|---|---|---|
EPL-SA 118 | 3 | 100 | 180 | 200 |
4 / 5 / 7 | 120 | 200 | 480 | |
10 | 105 | 180 | 410 | |
12 | 170 | 215 | 400 | |
16 / 20 / 40 / 70 | 210 | 255 | 480 | |
25 / 35 / 50 | 210 | 255 | 480 | |
100 | 165 | 180 | 410 |
1) Bezogen auf n1=3000 1/min und S1-Betriebsart |
2) 1000x pro Stunde |
3) 500 mal zulässig |