EPL
EPL-Q
Technische Daten
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die technischen Daten der EPL-Q Getriebe.
EPL-Q 64 | EPL-Q 84 | EPL-Q 118 | ||
---|---|---|---|---|
Untersetzung i = | 3 - 1000 | 3 - 1000 | 3 - 1000 | |
max. Drehmoment [Nm] | 55 | 125 | 255 | |
Verdrehspiel [arcmin] | Standard | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 8 |
reduziert | ≤ 7 | ≤ 6 | ≤ 6 | |
Abtriebswellenbelastung | Radialkraft | 1000 N | 2500 N | 3500 N |
Axialkraft | 1200 N | 2800 N | 2800 N |
Getriebetyp | Untersetzung | Nenndrehmoment [Nm] 1) | max. Beschleunigungs-moment [Nm] 2) | Not-Aus Moment [Nm] 3) |
---|---|---|---|---|
EPL-Q 64 | 3 | 20 | 36 | 72 |
4 / 5 / 7 | 26 | 44 | 84 | |
10 | 16 | 24 | 62 | |
12 | 36 | 45 | 72 | |
16 / 20 / 40 / 70 | 42 | 52 | 84 | |
25 / 35 / 50 | 44 | 55 | 84 | |
100 | 18 | 28 | 62 | |
120 / 160 / 200 | 42 | 52 | 84 | |
250 / 350 / 500 | 44 | 55 | 84 | |
700 | 42 | 52 | 84 | |
1000 | 25 | 28 | 62 |
Getriebetyp | Untersetzung | Nenndrehmoment [Nm] 1) | max. Beschleunigungs-moment [Nm] 2) | Not-Aus Moment [Nm] 3) |
---|---|---|---|---|
EPL-Q 84 | 3 | 40 | 70 | 160 |
4 / 5 / 7 | 54 | 100 | 216 | |
10 | 40 | 75 | 160 | |
12 | 80 | 100 | 160 | |
16 / 20 / 40 / 70 | 100 | 125 | 216 | |
25 / 35 / 50 | 100 | 125 | 216 | |
100 | 64 | 80 | 160 | |
120 / 160 / 200 | 100 | 125 | 216 | |
250 / 350 / 500 | 100 | 125 | 216 | |
700 | 100 | 125 | 216 | |
1000 | 64 | 80 | 160 |
Getriebetyp | Untersetzung | Nenndrehmoment [Nm] 1) | max. Beschleunigungs-moment [Nm] 2) | Not-Aus Moment [Nm] 3) |
---|---|---|---|---|
EPL-Q 118 | 3 | 100 | 180 | 200 |
4 / 5 / 7 | 120 | 200 | 480 | |
10 | 105 | 180 | 410 | |
12 | 170 | 215 | 400 | |
16 / 20 / 40 / 70 | 210 | 255 | 480 | |
25 / 35 / 50 | 210 | 255 | 480 | |
100 | 165 | 180 | 410 | |
120 / 160 / 200 | 210 | 255 | 480 | |
250 / 350 / 500 | 210 | 255 | 480 | |
700 | 210 | 255 | 480 | |
1000 | 165 | 180 | 410 |
1) Bezogen auf n1=3000 1/min und S1-Betriebsart |
2) 1000x pro Stunde |
3) 500 mal zulässig |